Preise Winter 2020/2021 / Woche | Preise Sommer 2020 / Woche | |||
04. Dez. - 19. Dez. | 2.000,- | 27. April - 29. Juni | 1.350,- | |
19. Dez. - 06. Jan. | 3.500,- | 29. Juni - 07. Sept. | 1.600,- | |
06. Jan. - 30. Jan. | 2.300,- | 07. Sept. - 03. Nov. | 1.450,- | |
30. Jan. - 27. Feb. | 2.350,- | Bei jedem gebuchten Aufenthalt fallen einmalige Kosten für die Endreinigung (€ 200,-) an. Alle Preise in Euro inkl. Steuern, ohne Kurtaxe und Infrastrukturabgabe | ||
27. Feb. - 19. März | 2.320,- | |||
19. März - 15. April | 2.350,- |
= reserviert
= belegt
= An/Abreisetag
= heute
= belegt
= An/Abreisetag
= heute
» Jahr: 2021
« | August 2021 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 30 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 31 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 |
30 | 31 | 35 |