Preise Winter 2021/2022 / Woche | Preise Sommer 2022 / Woche | |||
04. Dez. - 18. Dez. | 2.050,- | 27. April - 29. Juni | 1.400,- | |
18. Dez. - 08. Jan. | 3.550,- | 29. Juni - 12. Sept. | 1.650,- | |
08. Jan. - 29. Jan. | 2.350,- | 12. Sept. - 03. Nov. | 1.500,- | |
29. Jan. - 26. Feb. | 2.450,- | Bei jedem gebuchten Aufenthalt fallen einmalige Kosten für die Endreinigung (€ 200,-) an. Alle Preise in Euro inkl. Steuern, ohne Kurtaxe und Infrastrukturabgabe | ||
26. Feb. - 19. März | 2.400,- | |||
19. März - 15. April | 2.450,- |
= reserviert
= belegt
= An/Abreisetag
= heute
= belegt
= An/Abreisetag
= heute
» Jahr: 2014
Juni 2014 | » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 22 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ab 12:00 belegt 15 | 24 |
belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | bis 09:00 belegt 22 | 25 |
ab 13:00 belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | 26 |
bis 09:00 belegt 30 | 27 |