| Preise Winter 2021/2022 / Woche | Preise Sommer 2022 / Woche | |||
| 04. Dez. - 18. Dez. | 2.050,- | 27. April - 29. Juni | 1.400,- | |
| 18. Dez. - 08. Jan. | 3.550,- | 29. Juni - 12. Sept. | 1.650,- | |
| 08. Jan. - 29. Jan. | 2.350,- | 12. Sept. - 03. Nov. | 1.500,- | |
| 29. Jan. - 26. Feb. | 2.450,- | Bei jedem gebuchten Aufenthalt fallen einmalige Kosten für die Endreinigung (€ 200,-) an. Alle Preise in Euro inkl. Steuern, ohne Kurtaxe und Infrastrukturabgabe | ||
| 26. Feb. - 19. März | 2.400,- | |||
| 19. März - 15. April | 2.450,- | |||
= reserviert
= belegt
= An/Abreisetag
= heute
= belegt
= An/Abreisetag
= heute
» Jahr: 2026
| 13.01.2026 - 14.01.2026 |
|---|
| No bookings found |