Preise Winter 2021/2022 / Woche | Preise Sommer 2022 / Woche | |||
04. Dez. - 18. Dez. | 2.050,- | 27. April - 29. Juni | 1.400,- | |
18. Dez. - 08. Jan. | 3.550,- | 29. Juni - 12. Sept. | 1.650,- | |
08. Jan. - 29. Jan. | 2.350,- | 12. Sept. - 03. Nov. | 1.500,- | |
29. Jan. - 26. Feb. | 2.450,- | Bei jedem gebuchten Aufenthalt fallen einmalige Kosten für die Endreinigung (€ 200,-) an. Alle Preise in Euro inkl. Steuern, ohne Kurtaxe und Infrastrukturabgabe | ||
26. Feb. - 19. März | 2.400,- | |||
19. März - 15. April | 2.450,- |
= reserviert
= belegt
= An/Abreisetag
= heute
= belegt
= An/Abreisetag
= heute
» Jahr: 2101
August 2101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 31 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 |
29 | 30 | 31 | 35 |
September 2101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 35 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 36 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
Oktober 2101 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 39 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 40 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 |
31 | 44 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »