Preise Winter 2021/2022 / Woche | Preise Sommer 2022 / Woche | |||
04. Dez. - 18. Dez. | 2.050,- | 27. April - 29. Juni | 1.400,- | |
18. Dez. - 08. Jan. | 3.550,- | 29. Juni - 12. Sept. | 1.650,- | |
08. Jan. - 29. Jan. | 2.350,- | 12. Sept. - 03. Nov. | 1.500,- | |
29. Jan. - 26. Feb. | 2.450,- | Bei jedem gebuchten Aufenthalt fallen einmalige Kosten für die Endreinigung (€ 200,-) an. Alle Preise in Euro inkl. Steuern, ohne Kurtaxe und Infrastrukturabgabe | ||
26. Feb. - 19. März | 2.400,- | |||
19. März - 15. April | 2.450,- |
= reserviert
= belegt
= An/Abreisetag
= heute
= belegt
= An/Abreisetag
= heute
» Jahr: 2024
Januar 2024 | » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 | 31 | 05 |